Kατα πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας. Σύνολο ψήφισαν 5.731 πολίτες απο 7.668 δηλαδή ψήφισε το 74,74%. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα αποτελέσματα.
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 14 / 14 (100,00 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 5731 / 7668 (74,74 %) ΕΓΚΥΡΑ: 5621 ΑΚΥΡΑ: 71 ΛΕΥΚΑ: 39
ΨΗΦΙΣΑΝ: 5731 / 7668 (74,74 %) ΕΓΚΥΡΑ: 5621 ΑΚΥΡΑ: 71 ΛΕΥΚΑ: 39
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 20,48 % | 1151 | 0 |
Νέα Δημοκρατία | 17,38 % | 977 | 0 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 15,14 % | 851 | 0 |
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 8,17 % | 459 | 0 |
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 7,40 % | 416 | 0 |
Κ.Κ.Ε. | 6,16 % | 346 | 0 |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,96 % | 335 | 0 |
Δημοκρατική Αριστερά | 4,87 % | 274 | 0 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,79 % | 157 | 0 |
δημιουργία, ξανά! | 2,78 % | 156 | 0 |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,42 % | 80 | 0 |
ΛΑ.Ο.Σ | 1,41 % | 79 | 0 |
Κοινωνική Συμφωνία | 1,30 % | 73 | 0 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,21 % | 68 | 0 |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,17 % | 66 | 0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,52 % | 29 | 0 |
Ενωση Κεντρώων | 0,48 % | 27 | 0 |
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,41 % | 23 | 0 |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,39 % | 22 | 0 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,28 % | 16 | 0 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,20 % | 11 | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 % | 3 | 0 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 % | 2 | 0 |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ |